逃げたメイショウレガーロが粘り、3番手からサンライズベガが抜け出す。しかし、外からホッコーパドゥシャが抜け出して勝利した。
後方からすごい脚でエアシェイディが突っ込んでくるが、展開が向かずわずかに届かなかった。
3 | 5 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 56.5 | △ | 1.59.6 | |
3 | 6 | サンライズベガ | 牡5 | 池添 | 54 | 1.59.6 | |
4 | 8 | メイショウレガーロ | 牡5 | 村田 | 55 | 1.59.7 | |
8 | 16 | エアシェイディ | 牡8 | 後藤 | 58 | ○ | 1.59.7 |
6 | 11 | アルコセニョーラ | 牝5 | 武士沢 | 54 | 1.59.7 | |
7 | 14 | セラフィックロンプ | 牝5 | 宮崎 | 52 | 1.59.7 | |
2 | 3 | ダンスアジョイ | 牡8 | 角田 | 56 | △ | 1.59.8 |
1 | 1 | レオマイスター | 牡4 | 北村 宏 | 54 | 1.59.8 | |
1 | 2 | マルカシェンク | 牡6 | 柴山 | 57.5 | 1.59.8 | |
7 | 15 | ハギノジョイフル | セ5 | 吉田 隼 | 52 | 1.59.9 | |
5 | 9 | スノークラッシャー | 牡4 | 伊藤 工 | 55 | 2.00.0 | |
8 | 17 | トウショウシロッコ | 牡6 | 木幡 | 56 | 2.00.0 | |
7 | 13 | ウエディングフジコ | 牝5 | 菊沢 | 51 | 2.00.0 | |
6 | 12 | デストラメンテ | 牡5 | 蛯名 | 54 | 2.00.0 | |
5 | 10 | ダイシンプラン | 牡4 | 福永 | 55 | 2.00.1 | |
2 | 4 | イケトップガン | 牡5 | 柴田 善 | 53 | ▲ | 2.00.2 |
4 | 7 | マイネレーツェル | 牝4 | 松岡 | 54 | ◎ | 2.00.3 |
8 | 18 | エリモハリアー | セ9 | 佐藤 哲 | 57 | △ | 2.00.5 |
結果:-600円
11週目開催となっている札幌でも、なかなか馬場は悪くなっていないようで、今回も先行馬が前で粘る展開となった。
内の好位をついたビービーガルダンとモルトグランデが抜け出す。いい手ごたえでグランプリエンゼルが伸びてくるが、大外を回ったせいで、直線で少し置いていかれる形に。
集団から抜け出したのはビービーガルダン。昨年2着馬、札幌巧者が完全復活を果たした。
モルトグランデが2番手に続いて、大外からドラゴンウェルズがすごい脚で突っ込んできて3番手に。グランプリエンゼルが4番手に入線。しかし、最後の直線でモルトグランデがアポロドルチェを妨害して降着となってしまった。
6 | 11 | ビービーガルダン | 牡5 | 安藤 勝 | 56 | △ | 1.08.4 |
6 | 12 | ドラゴンウェルズ | 牡6 | 武 幸 | 56 | △ | 1.08.8 |
2 | 4 | グランプリエンゼル | 牝3 | 熊沢 | 51 | ◎ | 1.08.9 |
7 | 14 | プレミアムボックス | 牡6 | 鮫島 | 56 | △ | 1.08.9 |
1 | 1 | トレノジュビリー | 牡6 | 岩田 | 56 | ○ | 1.08.9 |
5 | 10 | ウエスタンビーナス | 牝6 | 54 | 1.08.9 | ||
3 | 5 | アポロドルチェ | 牡4 | 勝浦 | 56 | ▲ | 1.09.0 |
4 | 7 | モルトグランデ | 牡5 | 田辺 | 56 | 1.08.7(2→8) | |
4 | 8 | タニノマティーニ | 牡9 | 秋山 | 56 | △ | 1.09.2 |
8 | 16 | ピサノパテック | 牡7 | 四位 | 56 | 1.09.3 | |
1 | 2 | エーシンエフダンズ | 牡5 | 藤岡 佑 | 56 | 1.09.6 | |
3 | 6 | ウエスタンダンサー | 牝5 | 古川 | 54 | 1.09.9 | |
8 | 15 | ジョリーダンス | 牝8 | 三浦 | 55 | 1.09.9 | |
7 | 13 | シンボリグラン | 牡7 | 藤田 | 57 | 1.09.9 | |
5 | 9 | ゲットフルマークス | 牡3 | 田中 勝 | 53 | 1.10.1 | |
2 | 3 | ロイヤルキャンサー | 牡11 | 中舘 | 56 | 1.10.1 |
結果:ワイド2050円的中 +1350円