その中でも、重馬場が得意で、内をうまくついたトーセンクラウンがうまく抜け出して、そのまま後続を一気に突き放して圧勝となった。
2着には、外から突っ込んできたテイエムアンコール。叩き2走目でしっかり上位に食い込んだ。
3着にはショウワモダン。さすがに展開不利だろうと思ったが、今回は後方からレースを進めた。これなら展開、馬場共に味方した。
2枠3番 | トーセンクラウン | 牡6 | 江田照 | 57 | △ | 1.51.7 |
3枠5番 | テイエムアンコール | 牡6 | 浜中 | 57 | ○ | 1.52.5 |
5枠10番 | ショウワモダン | 牡6 | 後藤 | 57 | 1.52.5 | |
2枠4番 | セイクリッドバレー | 牡4 | 三浦 | 56 | 1.52.5 | |
5枠9番 | ドリームサンデー | 牡6 | 戸崎 | 57 | 1.52.6 | |
7枠14番 | シャドウゲイト | 牡8 | 横山典 | 58 | 1.52.8 | |
1枠1番 | キングストリート | 牡4 | 武豊 | 56 | △ | 1.53.0 |
4枠8番 | ダンスインザモア | 牡8 | 松岡 | 57 | ◎ | 1.53.1 |
4枠7番 | ライブコンサート | セ6 | 内田 | 57 | 1.53.3 | |
6枠11番 | アブソリュート | 牡6 | 田中勝 | 57 | △ | 1.53.4 |
6枠12番 | マイネルシュピール | 牡7 | 蛯名 | 57 | 1.53.7 | |
8枠16番 | トウショウウェイヴ | 牡5 | 中舘 | 57 | ▲ | 1.53.8 |
3枠6番 | サニーサンデー | 牡4 | 佐藤 | 56 | 1.54.3 | |
8枠15番 | キングストレイル | 牡8 | 北村宏 | 57 | 1.56.5 | |
1枠2番 | モエレビクトリー | 牡4 | 的場 | 56 | 1.57.4 | |
7枠13番 | マイネルグラシュー | 牡6 | 石橋脩 | 57 | 1.57.8 |
結果:ワイド3470円的中 +2770円
やはりヘッドライナーが単騎で逃げることになったが、2番手集団が、早めに仕掛けて行ってしまった。
4コーナーでビービーガルダンなどが一気に並びかけて行き、ヘッドライナーは後続に捕まる。そしてビービーガルダン、エーシンフォワード、トライアンフマーチ、ワンカラットあたりが並んで直線に。
しかし、ビービーガルダンが全く伸びない。昨年は勝ったといっても、やはりベストは1200mなのだろうか。
抜け出したのは本格化したエーシンフォワード。内の狭いところを抜け出して、最後は後続を突き放して勝利。強い勝ち方だった。
2着はワンカラット。やはりこの距離がベストなのだろう。
3着は外から突っ込んできたサンカルロ。58キロも苦にせず好走。阪神C2着の実力は本物だったか。
1枠2番 | エーシンフォワード | 牡5 | 岩田 | 56 | ○ | 1.21.4 |
2枠4番 | ワンカラット | 牝4 | 藤岡佑 | 55 | △ | 1.21.6 |
3枠6番 | サンカルロ | 牡4 | 吉田豊 | 58 | 1.21.6 | |
5枠10番 | トライアンフマーチ | 牡4 | デムーロ | 56 | △ | 1.21.8 |
7枠14番 | テイエムアタック | 牡6 | 和田 | 56 | 1.21.9 | |
6枠12番 | トウショウカレッジ | 牡8 | 川田 | 56 | 1.22.0 | |
2枠3番 | ビービーガルダン | 牡6 | 安藤勝 | 57 | ◎ | 1.22.0 |
6枠11番 | グッドキララ | 牡6 | 四位 | 56 | 1.22.1 | |
8枠16番 | ダイシングロウ | 牡6 | 藤岡康 | 56 | 1.22.2 | |
1枠1番 | ヘッドライナー | セ6 | 酒井 | 56 | ▲ | 1.22.3 |
8枠15番 | タマモナイスプレイ | 牡5 | 熊沢 | 56 | 1.22.5 | |
7枠13番 | ラインブラッド | 牡4 | 福永 | 56 | 1.22.7 | |
4枠8番 | アーバンストリート | 牡6 | 上村 | 56 | 1.22.8 | |
4枠7番 | ファルカタリア | 牡6 | 藤田 | 56 | 1.23.2 | |
3枠5番 | マイケルバローズ | 牡9 | 角田 | 56 | △ | 1.23.3 |
5枠9番 | ヤマニンエマイユ | 牝7 | 吉田稔 | 54 | 1.23.8 |
結果:-700円
やはり開幕週で前残り。コスモセンサーが先手を奪うとそのまま最後まで粘り切った。
2着争いも、好位につけていたシゲルモトナリとレトが粘り込むところだったが、最後はザタイキがなんとか差し切った。ザタイキも、さすがに展開不利とはいえども、この程度の相手には負けられない。何とか2着に入った。
人気のフラガラッハはゲート内で立ち上がって大出遅れ。道中巻き返すも、最後は粘れず5着に。次に期待か。
4枠7番 | コスモセンサー | 牡3 | 石橋脩 | 56 | △ | 1.34.8 |
2枠3番 | ザタイキ | 牡3 | 藤田 | 56 | ◎ | 1.35.0 |
7枠13番 | レト | 牡3 | 幸 | 56 | 1.35.1 | |
6枠11番 | シゲルモトナリ | 牡3 | 北村友 | 56 | 1.35.3 | |
1枠1番 | フラガラッハ | 牡3 | デムーロ | 56 | ○ | 1.35.4 |
1枠2番 | ニシノメイゲツ | 牡3 | 北村宏 | 56 | ▲ | 1.35.6 |
5枠10番 | キョウエイアシュラ | 牡3 | 福永 | 56 | 1.35.6 | |
6枠12番 | ペガサスヒルズ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | △ | 1.35.6 |
4枠8番 | タニノエポレット | 牡3 | 武豊 | 56 | 1.35.9 | |
7枠14番 | マカニビスティー | 牡3 | 小牧 | 56 | 1.36.2 | |
2枠4番 | モエレデフィニット | 牡3 | 岩田 | 56 | 1.36.4 | |
3枠5番 | ノボクン | 牡3 | 大庭 | 56 | 1.37.0 | |
3枠6番 | パラダイスラビーダ | 牡3 | 戸部 | 56 | 1.37.1 | |
5枠9番 | ダノンハラショー | 牡3 | 四位 | 56 | 1.37.3 | |
8枠16番 | ドビュッシー | 牡3 | 浜中 | 56 | 1.37.3 | |
8枠15番 | ムーンテンダー | 牡3 | 56 | 1.38.4 |
結果:ワイド630円的中 -70円