2着に前で粘り切ったキャプテントゥーレ。3着に少しかかりながらも最後は差してきたリーチザクラウン。実力馬がきっちり結果を残した形になった。
7枠9番 | ヴィクトワールピサ | 牡4 | デムーロ | 58 | ○ | 1.46.0 |
3枠3番 | キャプテントゥーレ | 牡6 | 小牧 | 58 | ▲ | 1.46.4 |
4枠4番 | リーチザクラウン | 牡5 | 武豊 | 58 | △ | 1.46.4 |
1枠1番 | マルカボルト | 牡4 | ベリー | 56 | 1.46.6 | |
8枠12番 | レッドシューター | 牡6 | 横山典 | 57 | 1.46.8 | |
5枠5番 | リルダヴァル | 牡4 | 内田 | 56 | ◎ | 1.46.9 |
5枠6番 | ダイシングロウ | 牡7 | 蛯名 | 57 | 1.47.1 | |
2枠2番 | アロマカフェ | 牡4 | 柴田善 | 56 | 1.47.2 | |
8枠11番 | キョウエイストーム | 牡6 | 石橋脩 | 57 | 1.47.3 | |
6枠8番 | トーセンクラウン | 牡7 | 江田照 | 58 | 1.47.4 | |
6枠7番 | ミッキードリーム | 牡4 | 和田 | 56 | 1.47.6 | |
7枠10番 | トーセンキャプテン | 牡7 | 丸田 | 57 | 1.48.0 |
結果:ワイド1200円的中 +700円
後方待機の競馬なら厳しいと思っていたサンカルロだったが、昨年同様中団からの競馬。ここでは実力上位なので、いつもより少し前目の位置取りとなれば勝って当然というだけの強さはある馬。
直線では早めにスプリングソングが先頭に立ったが、外からサンカルロが差してきて勝利。さらに開幕週の有利な内枠に恵まれてガルボが抜け出して2着。
3着には後方から追い込んできたフラガラッハ。割とハイペースになったので開幕週でも差しが決まる展開になっていた。
ワンカラットはプラス26キロの馬体重で、直線では伸びきれなかった。
8枠15番 | サンカルロ | 牡5 | 吉田豊 | 57 | × | 1.20.1 |
1枠2番 | ガルボ | 牡4 | 岩田 | 56 | ○ | 1.20.3 |
2枠4番 | フラガラッハ | 牡4 | 四位 | 56 | 1.20.4 | |
6枠12番 | スプリングソング | 牡6 | 池添 | 57 | △ | 1.20.6 |
4枠7番 | ワンカラット | 牝5 | 藤岡佑 | 55 | ◎ | 1.20.6 |
3枠5番 | サワヤカラスカル | 牝6 | 浜中 | 54 | 1.20.8 | |
1枠1番 | ショウナンカザン | 牡6 | 藤田 | 56 | 1.20.8 | |
3枠6番 | ビービーガルダン | 牡7 | リスポリ | 56 | 1.20.9 | |
8枠16番 | ケイアイデイジー | 牝4 | 幸 | 54 | 1.21.0 | |
5枠10番 | サワノパンサー | 牡5 | 福永 | 56 | △ | 1.21.0 |
5枠9番 | コスモセンサー | 牡4 | 佐藤 | 57 | ▲ | 1.21.0 |
6枠11番 | ゼットフラッシュ | 牡8 | 川田 | 56 | 1.21.0(同着) | |
7枠13番 | テイエムカゲムシャ | 牡7 | 安部幸 | 56 | 1.21.0(同着) | |
7枠14番 | コパノオーシャンズ | 牝7 | 鮫島 | 54 | 1.21.2 | |
2枠3番 | トシギャングスター | 牡4 | 熊沢 | 56 | 1.21.3 | |
4枠8番 | マイネルレーニア | 牡7 | 吉田稔 | 57 | 1.21.5 |
結果:-600円
人気のノーブルジュエリーはスタートで立ち遅れて後方2番手からの追走。前で粘り込む競馬をしていた馬なので、これでは全く勝負にならず。桜花賞出走へ向けてこれでは賞金不足が確実となってしまったか。
レースは逃げたテイエムオオタカ、さらに内につけていたキョウエイバサラ、スマートロビンあたりが開幕週のきれいな馬場を味方にしてコースロスなく回って上位に来て、そのまま前で残るかと思ったところに、外からダートで2勝していたノーザンリバーが差し切って勝利。新馬戦でレーヴディソールの2着に来ていただけあって、芝でも通用する力を持っていた。
2着には初の芝挑戦となったキョウエイバサラ。好位から早めに抜け出して粘った。3着には逃げて粘ったテイエムオオタカ。
4着にはかかりながらも最後はいい脚で追い込んできたラトルスネーク。折り合いさえつけば末脚はかなりのものなので今後も期待したい。
8枠12番 | ノーザンリバー | 牡3 | 武豊 | 56 | 1.34.2 | |
3枠3番 | キョウエイバサラ | 牡3 | 福永 | 56 | 1.34.3 | |
2枠2番 | テイエムオオタカ | 牡3 | 幸 | 56 | △ | 1.34.4 |
6枠9番 | ラトルスネーク | 牡3 | リスポリ | 56 | △ | 1.34.5 |
1枠1番 | スマートロビン | 牡3 | 岩田 | 56 | ○ | 1.34.6 |
4枠4番 | カルドブレッサ | 牡3 | 川田 | 56 | ▲ | 1.34.7 |
5枠6番 | ノーブルジュエリー | 牝3 | デムーロ | 54 | ◎ | 1.34.9 |
5枠7番 | ビップセレブアイ | 牡3 | 浜中 | 56 | 1.35.0 | |
7枠11番 | トキノエクセレント | 牡3 | 吉田稔 | 56 | 1.35.1 | |
6枠8番 | マジカルポケット | 牡3 | 松岡 | 57 | 1.35.4 | |
4枠5番 | アマノレインジャー | 牡3 | 国分恭 | 56 | 1.35.4 | |
7枠10番 | ゲティスバーグ | 牡3 | 秋山 | 56 | 1.35.6 | |
8枠13番 | ロードハリアー | 牡3 | 池添 | 56 | 1.35.8 |
結果:-500円