最後は差し比べとなる中、内をついたマイネルキッツが抜け出し、外から追い込んでくるアルナスライン、ドリームジャーニーのサンデーレーシング勢をしのいで勝利。マイネル勢がまさかの大きいタイトルを獲得した。
日経賞1着馬と3着馬がやたらと人気していたにもかかわらず、2着のマイネルキッツだけ人気していなかったのはおかしなことだった。初の2500mの前走で2着に来たのだから、距離が延びたほうがよかったということか。そして、今回は内外回った位置の差が出て、アルナスラインを逆転したということだろう。その日経賞3着だったモンテクリスエスは全く今回はこの2頭に及ばず。普通に考えて、3着馬の斤量が増えて狙えるはずがない。
アサクサ、アルナス、ドリーム、スクリーン、ジャガー、モンテ。これらの人気馬が勝つことはない。勝ち馬は荒れるという確信をもって今回の天皇賞は予想を進めたために、上記以外から選んでゼンノを本命にしたのだが、まさかのマイネルキッツだった。
1 | 2 | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡 | 58 | 3.14.4 | |
2 | 4 | アルナスライン | 牡5 | 蛯名 | 58 | △ | 3.14.4 |
6 | 12 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添 | 58 | × | 3.14.7 |
1 | 1 | サンライズマックス | 牡5 | 福永 | 58 | 3.14.7 | |
2 | 3 | ジャガーメイル | 牡5 | 安藤 勝 | 58 | 3.14.8 | |
4 | 8 | トウカイトリック | 牡7 | 和田 | 58 | 3.15.1 | |
8 | 18 | ヒカルカザブエ | 牡4 | 秋山 | 58 | ▲ | 3.15.2 |
4 | 7 | ポップロック | 牡8 | 川田 | 58 | 3.15.2 | |
8 | 17 | アサクサキングス | 牡5 | 四位 | 58 | ○ | 3.15.3 |
7 | 13 | デルタブルース | 牡8 | 岩田 | 58 | 3.16.2 | |
5 | 10 | ゼンノグッドウッド | 牡6 | 武 幸 | 58 | ◎ | 3.16.4 |
7 | 15 | モンテクリスエス | 牡4 | 武 豊 | 58 | 3.16.7 | |
6 | 11 | ネヴァブション | 牡6 | 後藤 | 58 | 3.16.7 | |
8 | 16 | スクリーンヒーロー | 牡5 | 横山 典 | 58 | △ | 3.17.1 |
5 | 9 | ホクトスルタン | 牡5 | 小牧 | 58 | 3.17.3 | |
7 | 14 | コスモバルク | 牡8 | 幸 | 58 | 3.17.9 | |
3 | 5 | シルクフェイマス | 牡10 | 藤岡 佑 | 58 | 3.18.8 | |
3 | 6 | テイエムプリキュア | 牝6 | 荻野 琢 | 56 | 3.20.6 |
結果:-700円
タイフーンルビーがマイペースで逃げるが、この時期の若い馬が東京2400mを簡単に逃げ切れるわけもなく、好位からマッハヴェロシティが抜け出し、外からアプレザンレーヴとトップカミングが差してくる展開に。さらにピサノカルティエ、イネオレオあたりも伸びてくる。
外からアプレザンレーヴが抜け出そうとするところにしぶとく食い下がるトップカミングだったが、最後は距離の影響か、わずかに失速して定位置3着に。
内で抜け出そうとするマッハヴェロシティを外からアプレザンレーヴが交わして勝利。完勝といってもいいだろう。見事な差し切り勝ちだった。
はたしてこの馬がダービーで通用するのかどうか。
8 | 17 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 小牧 | 56 | ◎ | 2.26.2 |
1 | 2 | マッハヴェロシティ | 牡3 | 柴田 善 | 56 | ○ | 2.26.4 |
8 | 16 | トップカミング | 牡3 | 幸 | 56 | △ | 2.26.5 |
7 | 13 | ピサノカルティエ | 牡3 | 福永 | 56 | △ | 2.26.5 |
5 | 10 | イネオレオ | 牡3 | 岩田 | 56 | 2.26.5 | |
2 | 3 | サトノエンペラー | 牡3 | 北村 宏 | 56 | 2.26.6 | |
2 | 4 | セイクリッドバレー | 牡3 | 蛯名 | 56 | ▲ | 2.27.1 |
4 | 8 | キタサンアミーゴ | 牡3 | 川田 | 56 | △ | 2.27.1 |
6 | 12 | トップクリフォード | 牡3 | 藤田 | 56 | 2.27.4 | |
8 | 18 | ワンダーアキュート | 牡3 | 後藤 | 56 | 2.27.8 | |
3 | 6 | マイネルクラリティ | 牡3 | 松岡 | 56 | 2.27.9 | |
1 | 1 | トーセンマルゴー | 牡3 | 三浦 | 56 | 2.28.1 | |
3 | 5 | バアゼルリバー | 牡3 | 安藤 勝 | 56 | 2.28.1 | |
6 | 11 | メジロワーロック | 牡3 | 勝浦 | 56 | 2.28.3 | |
5 | 9 | フォルミダービレ | 牡3 | 吉田 豊 | 56 | 2.28.4 | |
7 | 14 | タイフーンルビー | 牡3 | 菊沢 | 56 | 2.28.4 | |
7 | 15 | トーセンルーチェ | 牡3 | 坂井 | 56 | 2.28.8 | |
4 | 7 | メイショウデジレ | 牡3 | 田中 勝 | 56 | 2.29.4 |
結果:ワイド1300円的中 +700円