後ろからトーセンブライトが一気に先頭に並ぶ勢いでやってくるも、直線に向くと余力たっぷりのスマートファルコンがトーセンブライト以下をあざ笑うかのように再び突き放して完勝。
そして3着にはリミットレスビッドが。4、5着は地方馬でメイショウバトラーは6着に。
2 | 2 | スマートファルコン | 牡4 | 岩田 | 58 | ◎ | 1.25.5 |
7 | 10 | トーセンブライト | 牡8 | 安藤 勝 | 57 | ○ | 1.26.5 |
8 | 11 | リミットレスビッド | 牡10 | 福永 | 58 | △ | 1.27.5 |
1 | 1 | マルヨフェニックス | 牡5 | 尾島 | 56 | 1.28.1 | |
5 | 5 | タータンフィールズ | 牡7 | 丸野 | 56 | 1.28.1 | |
4 | 4 | メイショウバトラー | 牝9 | 武 豊 | 55 | ▲ | 1.28.6 |
8 | 12 | キングスゾーン | 牡7 | 安部 幸 | 57 | △ | 1.28.9 |
5 | 6 | ゲイリージュピター | 牡9 | 吉村 | 56 | 1.29.1 | |
7 | 9 | ケイエスゴーウェイ | 牡6 | 西川 敏 | 56 | 1.29.3 | |
6 | 8 | ポートジェネラル | 牡6 | 56 | △ | 1.29.5 | |
6 | 7 | マルカキセキ | 牡8 | 吉田 稔 | 56 | 1.30.2 | |
3 | 3 | ジューシー | セ5 | 佐原 | 56 | 1.30.2 |
結果:三連単640円的中 +240円
アジュディミツオーがとにかく逃げにこだわっていたようだが、鞍上三浦ではさすがにダメだったか、途中で折り合いを欠いたりしながら3コーナーで手ごたえが怪しくなる。
それに続いていたフェラーリピサが先頭に立ち、後ろからカネヒキリ、フリオーソが来るところに、今回は控える競馬をしたエスポワールシチーがその外から一気にまくって来て直線での叩き合いに。
そのままエスポワールシチーが抜け出して完勝。4歳世代の強さをさらに証明した。それだけでなく、佐藤哲三が上手く乗った。先行馬が多いこのレースでいきなり中団からのレースをして見事に勝利。
2着にはフェラーリピサをぎりぎり交わしたカネヒキリが。
4着にはフリオーソを交わしてボンネビルレコードが。この馬はどうも重馬場や不良馬場が得意のようだが、さすがに今回の強力メンバーでは厳しかった。
5 | 6 | エスポワールシチー | 牡4 | 佐藤 哲 | 57 | ◎ | 1.35.9 |
7 | 11 | カネヒキリ | 牡7 | 内田 | 57 | ○ | 1.36.0 |
7 | 10 | フェラーリピサ | 牡5 | 岩田 | 57 | △ | 1.36.2 |
4 | 5 | ボンネビルレコード | 牡7 | 的場 文 | 57 | 1.37.0 | |
8 | 12 | フリオーソ | 牡5 | 戸崎 | 57 | ▲ | 1.37.2 |
3 | 3 | ディープサマー | 牡7 | 川島 正 | 57 | 1.38.0 | |
1 | 1 | ゼンノパルテノン | 牡7 | 武 豊 | 57 | 1.38.0 | |
8 | 13 | アジュディミツオー | 牡8 | 三浦 | 57 | × | 1.38.4 |
5 | 7 | ドリームスカイ | 牡4 | 水野 | 57 | 1.38.7 | |
6 | 9 | ケイエスショーキ | 牡5 | 實川 | 57 | 1.39.2 | |
4 | 4 | シルクアヴァロン | 牡6 | 本橋 | 57 | 1.39.5 | |
2 | 2 | アタゴビッグマン | 牡9 | 永森 | 57 | 1.40.4 | |
6 | 8 | フサイチジャンク | 牡6 | 張田 | 57 | 1.41.4 |
結果:三連単2040円的中 +1240円
皐月賞同様ゴールデンチケットがダートでも楽々と逃げて直線手前でシルクダンディーやケイアイテンジンらを突き放す。
それでも、3コーナーあたりからは、スーニがゴールデンチケットを追いかけていき、最後は激しい叩き合いに。制したのは、最内を通ってコースロスなく逃げた武豊のゴールデンチケット。芝でも毎日杯2着と実力を示していたが、ダートではスーニと渡り合えるほどの強さを持っていた。皐月賞出走からダートで活躍となると、昨年のスマートファルコンと似た感じになるが、ここからどこまで成長するか。敵なしだったスーニに勝つ馬が現れて、3歳ダート戦線が面白くなってきた。
6 | 7 | ゴールデンチケット | 牡3 | 武 豊 | 55 | ▲ | 1.59.0 |
8 | 12 | スーニ | 牡3 | 内田 | 55 | ◎ | 1.59.1 |
1 | 1 | シルクダンディー | 牡3 | 四位 | 55 | ○ | 2.00.9 |
7 | 10 | ケイアイテンジン | 牡3 | 福永 | 55 | △ | 2.00.9 |
5 | 6 | カラテチョップ | 牡3 | 下原 | 55 | 2.02.5 | |
6 | 8 | タマモリターン | 牡3 | 板野 | 55 | 2.02.6 | |
5 | 5 | トウホクビジン | 牝3 | 濱口 | 53 | 2.02.9 | |
3 | 3 | ジョウショーリズム | 牡3 | 永島 | 55 | 2.03.0 | |
4 | 4 | トップオブピーコイ | 牡3 | 木村 健 | 55 | 2.03.3 | |
7 | 9 | ナツイロプリティー | 牝3 | 宇都 | 53 | 2.04.0 | |
2 | 2 | テンザンイチロー | 牡3 | 川原 | 55 | 2.04.2 | |
8 | 11 | ベルエキップ | 牡3 | 北野 | 55 | 2.04.3 |
結果:ワイド190円的中 -210円