スローの逃げで縦長の展開となったこのレースで、早めに動き出し、それでいてなお直線で一気に弾けて突き抜けたゴールドシップ。早めに仕掛けて最後まで長くいい脚を使い続ける持続力、それでいて直線で一気にトップスピードに乗り先頭を捕らえる瞬発力。どちらも兼ね備えた圧倒的な強さで秋初戦を快勝した。
2着はロードアクレイム。良血馬ではあるものの、成績が伴っていなかったが、夏を超えて急成長したか。4コーナーでは並んでいたヒストリカルを直線で一気に突き放す末脚を見せた。
3着はマウントシャスタ。宝塚記念に続いて内を突いたが、前にはついて行けなかった。
8枠14番 | ゴールドシップ | 内田 | 56 | ◎ | 2:25.2 |
4枠6番 | ロードアクレイム | 福永 | 56 | 2:25.6 | |
6枠11番 | マウントシャスタ | 川田 | 56 | △ | 2:25.9 |
2枠2番 | ユウキソルジャー | 秋山 | 56 | 2:26.3 | |
6枠10番 | ローゼンケーニッヒ | 小牧 | 56 | 2:26.4 | |
3枠5番 | エーシングングン | 幸 | 56 | 2:26.4 | |
4枠7番 | ヒストリカル | 浜中 | 56 | ○ | 2:26.5 |
1枠1番 | ミルドリーム | 江田照 | 56 | 2:27.0 | |
3枠4番 | カポーティスター | 武豊 | 56 | × | 2:27.0 |
5枠9番 | ベールドインパクト | 四位 | 56 | ▲ | 2:27.1 |
5枠8番 | メイショウカドマツ | 藤岡佑 | 56 | 2:28.2 | |
8枠15番 | ブレイズアトレイル | 岩田 | 56 | 2:28.3 | |
7枠12番 | フミノポールスター | 太宰 | 56 | 2:29.3 | |
2枠3番 | テイエムハエンカゼ | 国分優 | 56 | 2:29.9 | |
7枠13番 | ナムラビクター | 和田 | 56 | 2:31.2 |
結果:-400円
予想以上に雨が強く、差し馬には厳しい展開となったオールカマー。
逃げたコスモラピュタとラッキーバニラが3コーナーで脱落し、好位にいたダイワファルコンが早めに先頭に立つ。
しかし、それをちょくせんで楽に捕らえたのはナカヤマナイト。これだけメンバーが弱ければこの馬の力が抜けていたか。
2着はダイワファルコン。距離が長いかと思われたが直線で早めに抜け出して最後までよく粘った。
ルルーシュも好位から抜け出しを狙ったが、直線で伸び切れず、逆に外からきたユニバーサルバンクに差されてしまった。
7枠13番 | ナカヤマナイト | 柴田善 | 56 | ◎ | 2:15.5 |
2枠3番 | ダイワファルコン | 北村宏 | 56 | 2:15.7 | |
4枠8番 | ユニバーサルバンク | ピンナ | 56 | 2:15.8 | |
1枠2番 | ルルーシュ | 横山典 | 56 | ○ | 2:15.9 |
8枠16番 | コスモファントム | 丹内 | 56 | 2:16.3 | |
3枠5番 | メイショウカンパク | 蛯名 | 56 | △ | 2:16.3 |
5枠10番 | サンテミリオン | 三浦 | 54 | × | 2:16.3 |
3枠6番 | マイネルキッツ | 松岡 | 57 | 2:16.4 | |
5枠9番 | ダコール | 佐藤 | 56 | 2:16.5 | |
1枠1番 | アースシンボル | 木幡 | 54 | 2:16.5 | |
6枠12番 | ヒットザターゲット | 古川 | 56 | ▲ | 2:17.0 |
8枠15番 | マイネルスターリー | 柴田大 | 56 | 2:17.2 | |
7枠14番 | ネヴァブション | 吉田隼 | 56 | 2:17.9 | |
4枠7番 | ラッキーバニラ | 中舘 | 56 | 2:24.7 | |
2枠4番 | コスモラピュタ | 大野 | 56 | ☆ | 2:25.9 |
6枠11番 | スノークラッシャー | 石橋脩 | 56 | 中止 |
結果:-600円