カレンチャンはその後ろの集団につけて、4コーナーから徐々に進出を開始していく。
ロードカナロアはそのカレンチャンよりさらに後ろ、中団より後ろでレースを進め、カレンチャンを見るようにレースを進める。
直線に向くと早いペースで脱落していく先行馬をカレンチャンが交わしていくが、さらにその外からロードカナロアが続いていく。
この2頭の叩き合い。最後はロードカナロアが外からカレンチャンを差し切ってついにG1制覇となった。
最近は前からの競馬を試していたロードカナロアだが、去年の連勝中のような末脚を生かす競馬で見事にカレンチャンを倒した。
8枠16番 | ロードカナロア | 岩田 | 57 | △ | 1:06.7 |
7枠14番 | カレンチャン | 池添 | 55 | ◎ | 1:06.8 |
2枠3番 | ドリームバレンチノ | 松山 | 57 | 1:06.9 | |
8枠15番 | エピセアローム | 武豊 | 53 | △ | 1:07.0 |
3枠5番 | ラッキーナイン | プレブル | 57 | 1:07.0 | |
2枠4番 | サンカルロ | 吉田豊 | 57 | 1:07.0 | |
3枠6番 | エーシンヴァーゴウ | 内田 | 55 | 1:07.2 | |
6枠11番 | パドロトワ | 安藤勝 | 57 | ○ | 1:07.3 |
5枠10番 | ブルーミンバー | 松岡 | 55 | 1:07.4 | |
4枠7番 | リトルブリッジ | パートン | 57 | 1:07.4 | |
1枠2番 | フィフスペトル | 蛯名 | 57 | 1:07.4 | |
1枠1番 | マジンプロスパー | 福永 | 57 | 1:07.5 | |
5枠9番 | サンダルフォン | 酒井 | 57 | 1:07.7 | |
4枠8番 | スプリングサンダー | 四位 | 55 | × | 1:07.7 |
6枠12番 | キャプテンオブヴィアス | チャベス | 57 | 1:07.8 | |
7枠13番 | ダッシャーゴーゴー | 横山典 | 57 | △ | 1:08.1 |
結果:ワイド230円的中 -270円
最初の芝でスタートよく飛び出していったエーシンジーライン。しかし、途中からグラッツィアに絡まれ、さらにはフサイチセブンやマイネルアワグラスあたりも早めの仕掛ける展開となり、エーシンジーライン、グラッツィアともに脱落。
それらの先頭争いを好位でじっくり見ながら競馬をしたヤマニンキングリーが直線で抜け出しを図るところに、道中は中団の内でじっくり脚を溜めていたナイスミーチューが伸びてきて2頭の争いに。
最後はハンデ3キロ差が響いたか、ヤマニンキングリーが粘り切れず、ナイスミーチューが交わして重賞初勝利となった。
3着争いは、フサイチセブンが早めの仕掛けで粘るところに、グレープブランデーがわずかに交わしていった。58キロのハンデでこれだけ走れば上出来か。
1枠2番 | ナイスミーチュー | 小牧 | 54 | ▲ | 2:03.3 |
7枠13番 | ヤマニンキングリー | 武幸 | 57 | ◎ | 2:03.4 |
5枠10番 | グレープブランデー | 浜中 | 58 | △ | 2:04.0 |
6枠11番 | フサイチセブン | 福永 | 57.5 | 2:04.0 | |
3枠5番 | クラブトゥギャザー | 川須 | 53 | 2:04.1 | |
4枠7番 | タガノロックオン | 川田 | 56 | △ | 2:04.3 |
2枠4番 | メイショウタメトモ | 武豊 | 56 | △ | 2:04.4 |
7枠14番 | メイショウエバモア | 松山 | 54 | 2:04.4 | |
8枠16番 | グラッツィア | 岩田 | 55 | 2:04.6 | |
4枠8番 | タマモクリエイト | 幸 | 53 | 2:04.7 | |
1枠1番 | インバルコ | ピンナ | 58 | 2:04.9 | |
6枠12番 | マイネルアワグラス | 和田 | 56 | 2:05.4 | |
8枠15番 | フリソ | 上村 | 55 | 2:05.5 | |
3枠6番 | ハギノリベラ | 酒井 | 52 | 2:05.5 | |
5枠9番 | メダリアビート | 藤田 | 55 | 2:06.3 | |
2枠3番 | エーシンジーライン | 太宰 | 57 | ○ | 2:06.8 |
結果:ワイド1470円的中 +870円